Servis > Nabídka > Tabulky velikostí > Dívčí a chlapecká móda
Dívčí a chlapecká móda
Pro správné určení velikosti změřte hodnoty svého těla a srovnejte je s velikostmi v tabulce. Měřte ve spodním prádle. Stůjte rovně a volně dýchejte.Doporučujeme provádět měření pouze ve spodním prádle. Měření se provádí centimetrovou páskou a je třeba při nich stát rovně a volně dýchat.
Výška: Měřte se v přímé linii od špičky hlavy až k patám. Stůjte rovně, se spojenými chodidly. Obuv si při měření vyzujte.
Obvod hrudníku: Hrudník měřte vodorovně v největším obvodu.
Obvod pasu: Pas měřte vodorovně v místě největšího zúžení trupu.
Obvod boků: Boky měřte vodorovně kolem hýždí v jejich největším obvodu.
|
|||||||
| Velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | |||
| 92 | 87-92 | 54-56 | 50-52 | 55-57 | |||
| 98 | 93-98 | 55-57 | 51-53 | 56-58 | |||
| 104 | 99-104 | 56-58 | 52-54 | 57-59 | |||
| 110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | |||
| 116 | 111-116 | 58-60 | 54-56 | 61-63 | |||
| 122 | 117-122 | 59-62 | 55-57 | 64-66 | |||
| 128 | 123-128 | 61-64 | 56-58 | 67-69 | |||
| 134 | 129-134 | 63-66 | 57-59 | 70-72 | |||
| 140 | 135-140 | 65-68 | 58-61 | 73-75 | |||
| 146 | 141-146 | 69-72 | 60-63 | 77-79 | |||
| 152 | 147-152 | 74-77 | 62-65 | 80-83 | |||
| 158 | 153-158 | 78-81 | 64-67 | 84-87 | |||
| 164 | 159-164 | 82-85 | 66-69 | 88-91 | |||
| 170 | 165-170 | 86-89 | 68-71 | 92-95 | |||
| 176 | 171-176 | 90-93 | 70-73 | 96-99 | |||
| 182 | 177-182 | 94-97 | 72-75 | 100-103 | |||
| 188 | 183-188 | 98-101 | 76-79 | 104-107 | |||
| Všechny obvody v cm | |||||||
|
| Velikost | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Délka chodidla | 10,3 | 11,4 | 11,6 | 12,7 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15 |
| Velikost | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Délka chodidla | 16,0 | 16,7 | 17,2 | 18,0 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 |
| Velikost | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Délka chodidla | 21,2 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 |
| Velikost | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Délka chodidla | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| Velikost | 50 | |||||||
| Délka chodidla | 32,5 | |||||||
| Všechny obvody v cm | ||||||||


![]() PL |
| | ![]() CZ |
| | ![]() SK |
| | ![]() HU |
| | ![]() UA |
| | ![]() RO |
| | ![]() DE |
| | ![]() FR |
| | ![]() IT |
| | ![]() NL |
| | ![]() CH |
| | ![]() BE |
| | ![]() UK |
| | ![]() AT |
| | ![]() RU |
| | ![]() LV |
| | ![]() HR |
| | ![]() EE |
| | ![]() GR |
| | ![]() SE |
| | ![]() CY |
| | ![]() BG |
© bon prix Sp. z o.o. 2009, programming by Media4U Sp. z o.o. |























