Servis > Nabídka > Tabulky velikostí > Móda pro ženy
Móda pro ženy
Pro správné určení velikosti změřte hodnoty svého těla a srovnejte je s velikostmi v tabulce. Měřte ve spodním prádle. Stůjte rovně a volně dýchejte.Doporučujeme provádět měření pouze ve spodním prádle. Měření se provádí centimetrovou páskou a je třeba při nich stát rovně a volně dýchat.
Výška: Měřte se v přímé linii od špičky hlavy až k patám. Stůjte rovně, se spojenými chodidly. Obuv si při měření vyzujte.
Obvod hrudníku: Hrudník měřte vodorovně v největším obvodu.
Obvod pasu: Pas měřte vodorovně v místě největšího zúžení trupu.
Obvod boků: Boky měřte vodorovně kolem hýždí v jejich největším obvodu.
Postranní délka: Měřte podél boků, od pasu k chodidlům.
Obvod hrudníku: Měřte vodorovně pod prsy.
|
||||||
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | |||
| 32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 | |||
| 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 | |||
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | |||
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | |||
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 | |||
| 42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 | |||
| 44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 | |||
| 46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 | |||
| 48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 | |||
| 50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 | |||
| 52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 | |||
| 54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 | |||
| 56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 | |||
| 58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 | |||
| Všechny obvody v cm | ||||||
| PODPRSENKY, KORZETY, BODY | ||||||||||
|
Obvod pod prsy |
Obvod hrudníku | |||||||||
| Velikost | Koš. AA | Koš. A | Koš. B | Koš. C | Koš. D | Koš. E | Koš. F | Koš. G | Koš. H | |
| 63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - |
| 68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - |
| 73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - |
| 78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 98-102 | 100 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-126 | 124-126 | 126-128 |
| 103-107 | 105 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 108-112 | 110 | - | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 113-117 | 115 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 118-122 | 120 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 123-127 | 125 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 147-149 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
| Všechny obvody v cm | ||||||||||
| PRSTÝNKY |
|---|
| Velikost prstýnku je obvod prstu v mm. |
| Příklad: vel. 16 = 16 mm |
| OBUV | ||||||||||||||||
| anglická velikost |
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| evropská velikost |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
| OBUV | ||||||||||
| Velikost | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Délka chodidla | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 |
| Všechny obvody v cm | ||||||||||
|
||||||
| Výška | Postranní délka | |||||
| Délka K | Pod 164cm | ca 100cm | ||||
| Délka N | Od 164cm-170cm | ca 106cm | ||||
| Délka D | Přes 170cm | ca 112cm | ||||


![]() PL |
| | ![]() CZ |
| | ![]() SK |
| | ![]() HU |
| | ![]() UA |
| | ![]() RO |
| | ![]() DE |
| | ![]() FR |
| | ![]() IT |
| | ![]() NL |
| | ![]() CH |
| | ![]() BE |
| | ![]() UK |
| | ![]() AT |
| | ![]() RU |
| | ![]() LV |
| | ![]() HR |
| | ![]() EE |
| | ![]() GR |
| | ![]() SE |
| | ![]() CY |
| | ![]() BG |
© bon prix Sp. z o.o. 2009, programming by Media4U Sp. z o.o. |























