Oblečení
Měřte těsně u těla
| Velikost | Výška | Věk | Hmotnost v kg |
|---|---|---|---|
| 44 | do 44 | 0-1 měsíc | do 3 |
| 50 | 40-50 | 0-1 měsíc | 3-4,5 |
| 56 | 51-56 | 1-2 měsíců | 4-5 |
| 62 | 57-62 | 2-3 měsíců | 4,5-6 |
| 68 | 63-68 | 4-6 měsíců | 5,5-8 |
| 74 | 69-74 | 7-9 měsíců | 7,5-9,5 |
| 80 | 75-80 | 10-12 měsíců | 9-11 |
| 86 | 81-86 | 13-18 měsíců | 10-12,5 |
| 92 | 87-92 | 2 roky | 11-14 |
| 98 | 93-98 | 3 roky | 13-16 |
| 104 | 99-104 | 4 roky | 15-18 |
| 110 | 105-110 | 5 let | 11-19,5 |
Měřte těsně u těla
| Velikost | Výška | Specifikace velikosti | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 87-92 | normální | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 roky |
| 98 | 93-98 | normální | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 roky |
| 104 | 99-104 | normální | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 roky |
| 110 | 105-110 | normální | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 let |
| 116 | 111-116 | normální | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 let |
| široká | 62-67 | 57-63 | 65-70 | |||
| extra široká | 68-73 | 64-69 | 71-76 | |||
| 122 | 117-122 | normální | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 let |
| široká | 64-69 | 58-63 | 68-73 | |||
| extra široká | 70-75 | 64-69 | 74-79 | |||
| 128 | 123-128 | normální | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 let |
| široká | 66-71 | 62-67 | 71-76 | |||
| extra široká | 72-77 | 66-71 | 77-82 | |||
| 134 | 129-134 | normální | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 let |
| široká | 69-74 | 62-67 | 74-79 | |||
| extra široká | 75-80 | 70-75 | 86-91 | |||
| 140 | 135-140 | normální | 68-71 | 61-63 | 76-79 | 10 let |
| široká | 72-77 | 64-69 | 80-85 | |||
| extra široká | 78-83 | 70-75 | 86-91 | |||
| 146 | 141-146 | normální | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 let |
| široká | 75-80 | 66-71 | 80-85 | |||
| extra široká | 81-86 | 72-77 | 86-91 | |||
| 152 | 147-152 | normální | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 12 let |
| široká | 78-83 | 68-73 | 84-89 | |||
| extra široká | 84-89 | 74-79 | 90-95 | |||
| 158 | 153-158 | normální | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 13 let |
| široká | 81-86 | 70-75 | 88-93 | |||
| extra široká | 87-92 | 76-81 | 94-99 | |||
| 164 | 159-164 | normální | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 14 let |
| široká | 84-89 | 72-77 | 92-97 | |||
| extra široká | 90-95 | 78-83 | 98-103 | |||
| 170 | 165-170 | normální | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 15 let |
| široká | 88-93 | 75-80 | 96-101 | |||
| extra široká | 94-99 | 81-86 | 102-107 | |||
| 176 | 171-176 | normální | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 16 let |
| široká | 92-97 | 78-83 | 100-105 | |||
| extra široká | 98-103 | 84-89 | 106-111 | |||
| 182 | 177-182 | normální | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 17 let |
| široká | 96-101 | 81-86 | 104-109 | |||
| extra široká | 102-107 | 87-92 | 110-115 |
Měřte těsně u těla
| Velikost | Výška | Specifikace velikosti | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 87-92 | normální | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 roky |
| 98 | 93-98 | normální | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 roky |
| 104 | 99-104 | normální | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 roky |
| 110 | 105-110 | normální | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 let |
| 116 | 111-116 | normální | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 let |
| široká | 62-67 | 57-63 | 65-70 | |||
| extra široká | 68-73 | 64-69 | 71-76 | |||
| 122 | 117-122 | normální | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 let |
| široká | 64-69 | 58-63 | 68-73 | |||
| extra široká | 70-75 | 64-69 | 74-79 | |||
| 128 | 123-128 | normální | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 let |
| široká | 66-71 | 62-67 | 71-76 | |||
| extra široká | 72-77 | 66-71 | 77-82 | |||
| 134 | 129-134 | normální | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 let |
| široká | 69-74 | 62-67 | 74-79 | |||
| extra široká | 75-80 | 70-75 | 86-91 | |||
| 140 | 135-140 | normální | 68-71 | 61-63 | 76-79 | 10 let |
| široká | 72-77 | 64-69 | 80-85 | |||
| extra široká | 78-83 | 70-75 | 86-91 | |||
| 146 | 141-146 | normální | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 let |
| široká | 75-80 | 66-71 | 80-85 | |||
| extra široká | 81-86 | 72-77 | 86-91 | |||
| 152 | 147-152 | normální | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 12 let |
| široká | 78-83 | 68-73 | 83-88 | |||
| extra široká | 84-89 | 74-79 | 89-94 | |||
| 158 | 153-158 | normální | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 13 let |
| široká | 81-86 | 70-75 | 86-91 | |||
| extra široká | 87-92 | 76-81 | 92-97 | |||
| 164 | 159-164 | normální | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 14 let |
| široká | 84-89 | 73-78 | 89-94 | |||
| extra široká | 90-95 | 79-84 | 95-100 | |||
| 170 | 165-170 | normální | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 15 let |
| široká | 88-93 | 77-82 | 93-98 | |||
| extra široká | 94-99 | 83-88 | 99-104 | |||
| 176 | 171-176 | normální | 87-91 | 76-80 | 92-96 | 16 let |
| široká | 92-97 | 81-86 | 97-102 | |||
| extra široká | 98-103 | 87-92 | 103-108 | |||
| 182 | 177-182 | normální | 91-95 | 80-84 | 96-100 | 17 let |
| široká | 96-101 | 85-90 | 101-106 | |||
| extra široká | 102-107 | 91-96 | 107-112 |
Obuv a doplňky
| Evropské velikosti (EU) | Anglické velikosti (UK) | Délka chodidla v cm |
|---|---|---|
| 24 | 7 | 14,9 |
| 25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 16,2 |
| 27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
| 28 | 10 | 17,4 |
| 29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
| 30 | 12 | 18,7 |
| 31 | 12,5 | 19,4 |
| 32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
| 33 | 1 | 20,7 |
| 34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
| 35 | 2,5 | 22,1 |
| Evropské velikosti (EU) | Anglické velikosti (UK) | Délka chodidla v cm |
|---|---|---|
| 10-18 | 0-2 | do 8,1 |
| 15-18 | 0-2 | 8,8-10,8 |
| 19-22 | 4-6 | 11,4-13,4 |
| 23-26 | 7-9,5 | 14,1-16,2 |
| 27-30 | 10-12,5 | 16,8-18,7 |
| 31-34 | 13-2,5 | 19,3-21,4 |
| 35-38 | 2,5-5 | 22,1-24,3 |
| 39-42 | 6-8 | 25,1-26,7 |
Takto měříme správně
Pro správné určení velikosti měřte těsně u těla. Krejčovský metr by vás však neměl zcela obepínat. Měřit byste měli na holém těle nebo pouze s lehkým oblečením. Abyste získali co nejpřesnější údaje, požádejte někoho o pomoc.
- Výška
Měříme přímo od temene hlavy po paty
- Obvod hrudníku
Měříme vodorovně v nejširším místě hrudníku
- Obvod pasu
Měříme vodorovně v nejužším místě pasu
- Obvod boků
Měříme vodorovně v nejširším místě boků