Tabulky velikostí
Oblečení
Měřte těsně u těla
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| 42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| 44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
| 46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
| 48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
| 50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
| 52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
| 54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
| 56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
| 58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Nestandardní velikosti – přizpůsobené každému typu ženské postavy
bonprix zaručuje perfektní komfort nošení, přizpůsobený každému typu postavy.
U mnoha výrobků – v závislosti na vaší výšce – nabízíme dokonale sladěný střih.
V dámské módě si můžete vybrat velikosti pro postavy „nízkou“, „standardní“ a „vysokou“.
| Velikost | Pro koho? |
|---|---|
| Velikost Petite | Krátká Ideální pro výšku 155 cm - 163 cm. bonprix neupravuje pouze celkovou délku oděvů, ale přizpůsobuje zkráceným velikostem i další vlastnosti související s velikostí, jako je hloubka výstřihu, umístění kapes, pozice pasu a délka rozparků a rukávů. Vnitřní délka nohavice cca 75 cm. |
| Velikost Regular | Normální Ideální pro výšku 164 cm - 172 cm. Vnitřní délka nohavice cca 81 cm. |
| Velikost Tall | Dlouhá Ideální pro výšku 173 cm - 181 cm. Vnitřní délka nohavice cca 88 cm. |
Spodní prádlo a plavky
Jak určit velikost podprsenky?
1 Změřte obvod pod prsy
2 Zjistěte velikost podprsenky
3 Změřte obvod hrudníku a zjistěte velikost v příslušném sloupci
| Velikost podprsenky | Obvod pod prsy | Koš. AA | Koš. A | Koš. B | Koš. C | Koš. D | Koš. E | Koš. F | Koš. G | Koš. H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 100 | 98-102 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 105 | 103-107 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 110 | 108-112 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 115 | 113-117 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 120 | 118-122 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 125 | 123-127 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
| 130 | 128-132 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Měřte těsně u těla
| Velikost | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|
| 32 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 74-77 | 99-102 |
| 42 | 78-81 | 103-106 |
| 44 | 82-86 | 107-110 |
| 46 | 87-91 | 111-115 |
| 48 | 92-96 | 116-120 |
| 50 | 97-102 | 121-125 |
| 52 | 103-108 | 126-130 |
| 54 | 109-114 | 131-135 |
| 56 | 115-120 | 136-141 |
| 58 | 121-126 | 142-147 |
Takto měříme správně
Pro správné určení velikosti měřte těsně u těla. Krejčovský metr by vás však neměl zcela obepínat. Měřit byste měli na holém těle nebo pouze s lehkým oblečením. Abyste získali co nejpřesnější údaje, požádejte někoho o pomoc.
- Výška
Měříme přímo od temene hlavy po paty.
- Obvod hrudníku
Měříme vodorovně v nejširším místě hrudníku
- Obvod pod prsy
Měříme přímo pod prsy
- Obvod pasu
Měříme vodorovně v nejužším místě pasu
- Obvod boků
Měříme vodorovně v nejširším místě boků
- Boční délka
Měříme podél boků, od pasu k chodidlům
Obuv a doplňky
| Evropské velikosti (EU) | Anglické velikosti (UK) | Délka chodidla v cm |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 22,9 |
| 36,5 | 3,5 | 23,4 |
| 37 | 4 | 23,8 |
| 38 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 6 | 25,1 |
| 40 | 7 | 25,4 |
| 40,5 | 7,5 | 25,8 |
| 41 | 8 | 26,3 |
| 42 | 9 | 26,7 |
| 42,5 | 9,5 | 27,2 |
| 43 | 10 | 27,6 |
| 44 | 11 | 28,0 |
| 44,5 | 11,5 | 28,4 |
| 45 | 12 | 28,9 |
| 46 | 13 | 29,3 |
Měřte těsně u těla
| Obvod boků a pasu | Velikost | Velikost EU | Velikost označená písmeny |
|---|---|---|---|
| 66-74 | 70 | 32/34 | XS |
| 76-84 | 80 | 36/38 | S |
| 86-94 | 90 | 40/42 | M |
| 96-104 | 100 | 44/46 | L |
| 106-114 | 110 | 48/50 | XL |
| 116-124 | 120 | 52/54 | XXL |
| 126-134 | 130 | 56/58 | XXXL |
| 136-144 | 140 | 60/62 | 4XL |
| 146-154 | 150 | 64/66 | 5XL |